产品中心
鞋底清洗专家
鞋底清洁机采用有水辊刷式设计,设备主体由SUS304不锈钢制成。人员通过清洗区,人体感应触发电机带动辊刷对鞋底进行清洁,停留2-3秒即可有效清除鞋底附着 的灰尘颗粒及毛发,污水经现场地漏排走。增压泵强力冲洗表面沉淀物,节省人员手动清洁。PLC集成控制系统,多重防溢水。
粘尘垫清洁效差,容易造成交叉污染,使用成本高
灰尘细菌依附表面,普通鞋垫无法解决问题
穿鞋套麻烦,容易破坏
人工清洁耗时耗力,成本增高
7mm滚筒尼龙毛刷更换简单,360°全自动旋转清洁方便快捷
比普通毛刷效果更好 消耗成本更低
人走过时触发,自动工作
走过即可吸干鞋底水渍
更大扭矩,更强动力,运行更加稳定更加耐用
吸水棉上的水渗透到网格盖板,然后过滤排出
具有较高的精度和耐磨度提高工作效率
耐腐蚀,韧性好,抗氧化,综合性能高
高效节能,底噪运行,吸水速度更快数秒完成吸水增压
采用的7mm尼龙毛刷可适用日常各类鞋,全自动传动齿轮配合高性能电机360°旋转清洁
替代传统的解决方案,有效的清洁鞋底,消除污染。
内置(水洗式鞋底机)参数
型号model | ST6-850 | ST6-1350 | ST6-1850 | ST6-2350 | ST6-2850 |
外形尺寸(mm) | 850*770*160 | 1350*770*160 | 1850*770*160 | 2350*770*160 | 2850*770*160 |
Overall dimensions(mm) | |||||
吸干区尺寸 | 530*568 | 555*568 | 675*568 | 795*568 | |
Size of the drying zone | |||||
水洗区尺寸 | 605*568 | 1080*568 | 1460*568 | 1840*568 | |
Wash zone size | |||||
PVA吸水垫尺寸 | 540*530*10 | 540*560*10 | 540*675*10 | 540*800*10 | |
PVA absorbent pad size | |||||
启动工作方式 Startup mode | 人体感应 | ||||
Human body induction | |||||
水箱容积 Tank volume | 10L | 20L | 20L | 20L | 30L |
换水方式 | 手自一体 | ||||
Water change mode | Manual automatic integration | ||||
沉淀物清洗方式 | / | / | 增压泵 | 增压泵 | 增压泵 |
Sediment cleaning method | booster pump | booster pump | booster pump | ||
电机功率 Motor power | 200w | 200W | 200W | 200W | 200W |
水泵功率 Pump power | 140w | 140W | 140W | 140W | 140W |
设备总功率 | 750w | 750W | 850W | 850W | 850W |
Total power of equipment | |||||
安全防护 | 过载/漏电保护 | ||||
Safety protection | Overload/eakage protection | ||||
控制系统 | PLC集成控制 | ||||
Control system | PLC integrated control | ||||
主体材质 | SUS304 1.5mm、2.5mm、3.0mm | ||||
Body material | |||||
设备供电 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
Equipment power supply |
外置(水洗式鞋底机)参数
型号model | ST6-1000 | ST6-1500 | ST6-2000 | ST6-2500 | ST6-3000 |
外形尺寸(mm) | 1000*770*160 | 1500*770*160 | 2000*770*160 | 2500*770*160 | 3000*770*160 |
Overall dimensions(mm) | |||||
吸干区尺寸 | 465*568 | 585*568 | 610*568 | 730*568 | 945*568 |
Size of the drying zone | |||||
水洗区尺寸 Wash zone sze | 320*568 | 700*568 | 1175*568 | 1555*568 | 1840*568 |
PVA吸水垫尺寸 | 540*465*10 | 540*585*10 | 540*610*10 | 540*730*10 | 540*945*10 |
PVA absorbent pad size | |||||
启动工作方式 Startup mode | 人体感应 | ||||
Human body induction | |||||
水箱容积 Tank volume | 10L | 20L | 20L | 20L | 30L |
换水方式 | 手自一体 | ||||
Water change mode | Manual automatic integration | ||||
沉淀物清洗方式 | / | / | 增压泵 | 增压泵 | 增压泵 |
Sediment cleaning method | booster pump | booster pump | booster pump | ||
电机功率 Motor power | 200w | 200W | 200W | 200W | 200W |
水泵功率 Pump power | 140w | 140W | 140W | 140W | 140W |
设备总功率 | 750w | 750W | 850W | 850W | 850W |
Total power of equipment | |||||
安全防护 | 过载/漏电保护 | ||||
Safety protection | Overload/leakage protection | ||||
控制系统 | PLC集成控制 | ||||
Control system | |||||
主体材质 | SUS304 1.5mm、2.5mm、3.0mm | ||||
Body material | |||||
设备供电 | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz | 220V50Hz |
Equipment power supply |